统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661ms | 31.1 MiB | 2.8 KiB | 2023-10-28 20:35:16 | |||
| 5665ms | 16 MiB | 2.8 KiB | 2023-10-21 21:23:41 | |||
| 5674ms | 6.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-23 18:30:50 | |||
| 5699ms | 7.3 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-21 21:00:07 | |||
| 5703ms | 7.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-21 20:57:48 | |||
| 5721ms | 10.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 21:26:24 | |||
| 5727ms | 10.3 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 21:35:41 | |||
| 5736ms | 13.4 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 18:29:11 | |||
| 5754ms | 10.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 22:15:48 | |||
| 5782ms | 13.4 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-25 18:54:38 | |||
| 5784ms | 14.9 MiB | 2.2 KiB | 2023-10-22 0:25:23 | |||
| 5807ms | 14.9 MiB | 2 KiB | 2023-10-22 16:13:00 | |||
| 5813ms | 7.7 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-22 19:58:14 | |||
| 5823ms | 14.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-25 7:56:57 | |||
| 5832ms | 14.9 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 20:40:55 | |||
| 5884ms | 14.9 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-21 20:33:08 | |||
| 5936ms | 14.9 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 21:58:23 | |||
| 5942ms | 13.2 MiB | 2.9 KiB | 2023-10-21 20:37:53 | |||
| 5982ms | 9.2 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-21 20:33:04 | |||
| 6005ms | 15.7 MiB | 2.2 KiB | 2023-10-21 21:50:05 | |||
| 6010ms | 13.7 MiB | 2.4 KiB | 2023-10-23 10:30:55 | |||
| 6058ms | 14.5 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-27 16:05:53 | |||
| 6071ms | 8 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-28 8:36:32 | |||
| 6076ms | 13.4 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-21 20:54:18 | |||
| 6082ms | 15.9 MiB | 2 KiB | 2023-10-22 10:03:21 | |||
| 6095ms | 12.3 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-31 14:54:33 | |||
| 6127ms | 13.4 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-22 10:22:34 | |||
| 6128ms | 16.7 MiB | 2.4 KiB | 2023-10-21 21:41:40 | |||
| 6192ms | 15.7 MiB | 1.5 KiB | 2023-10-21 20:52:09 | |||
| 6195ms | 16.4 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 22:02:22 | |||
| 6199ms | 16.4 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 22:02:50 | |||
| 6234ms | 14.9 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 11:21:33 | |||
| 6239ms | 14.2 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 22:19:16 | |||
| 6240ms | 14.2 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 22:33:08 | |||
| 6269ms | 19.5 MiB | 3.3 KiB | 2023-10-21 23:23:42 | |||
| 6289ms | 19.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 21:54:41 | |||
| 6290ms | 13.2 MiB | 2.4 KiB | 2023-10-23 16:45:35 | |||
| 6293ms | 18.4 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-21 22:48:39 | |||
| 6302ms | 8.4 MiB | 3.4 KiB | 2023-10-22 21:04:10 | |||
| 6303ms | 15.7 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-23 13:59:33 | |||
| 6304ms | 8.3 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-28 16:34:55 | |||
| 6310ms | 18.8 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-21 23:02:18 | |||
| 6312ms | 20 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-23 9:22:51 | |||
| 6315ms | 28.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-22 0:11:22 | |||
| 6328ms | 12.4 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-21 22:06:00 | |||
| 6330ms | 11.7 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-24 15:22:51 | |||
| 6383ms | 14.5 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-21 22:24:40 | |||
| 6404ms | 14.4 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-21 22:18:05 | |||
| 6405ms | 11.5 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-22 12:17:33 | |||
| 6411ms | 18.4 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-21 20:49:29 | |||
| 6429ms | 11.5 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-21 20:34:04 | |||
| 6436ms | 18 MiB | 2.2 KiB | 2023-10-21 21:08:02 | |||
| 6437ms | 14.2 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-21 21:05:11 | |||
| 6482ms | 36.8 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 23:02:30 | |||
| 6495ms | 11.4 MiB | 2.5 KiB | 2023-10-23 11:20:21 | |||
| 6533ms | 12 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-25 11:31:10 | |||
| 6534ms | 10.3 MiB | 1.4 KiB | 2023-10-21 20:34:42 | |||
| 6575ms | 13.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-22 11:06:22 | |||
| 6585ms | 8.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-10-23 17:09:09 | |||
| 6603ms | 17.1 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-21 22:14:52 | |||
| 6624ms | 13.8 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-23 14:20:45 | |||
| 6639ms | 18 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 21:41:18 | |||
| 6649ms | 17.2 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-23 20:57:48 | |||
| 6669ms | 8.7 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 22:54:52 | |||
| 6674ms | 14.9 MiB | 2.8 KiB | 2023-10-22 0:08:22 | |||
| 6685ms | 12.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-21 21:44:15 | |||
| 6705ms | 15.2 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 22:42:58 | |||
| 6708ms | 9.2 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 10:05:32 | |||
| 6727ms | 12.6 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-24 20:49:29 | |||
| 6745ms | 17.9 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 22:19:24 | |||
| 6752ms | 19.7 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-22 11:00:54 | |||
| 6783ms | 48.9 MiB | 2.9 KiB | 2023-10-21 21:54:32 | |||
| 6794ms | 9.9 MiB | 2.4 KiB | 2023-10-21 22:20:00 | |||
| 6811ms | 16.2 MiB | 2.1 KiB | 2024-9-27 15:07:46 | |||
| 6830ms | 10.8 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 21:29:20 | |||
| 6831ms | 14.9 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-22 9:54:53 | |||
| 6848ms | 20.3 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-23 16:15:48 | |||
| 6850ms | 9.9 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 21:50:34 | |||
| 6896ms | 16.1 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-22 9:48:56 | |||
| 6901ms | 30.6 MiB | 3.6 KiB | 2023-10-21 20:32:07 | |||
| 6906ms | 14.8 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-23 21:06:43 | |||
| 6912ms | 32.5 MiB | 2.6 KiB | 2023-10-22 18:15:23 | |||
| 6933ms | 14.2 MiB | 2 KiB | 2023-10-21 20:53:11 | |||
| 6936ms | 7.7 MiB | 2.1 KiB | 2023-10-24 20:42:35 | |||
| 6971ms | 23.6 MiB | 2 KiB | 2023-10-21 23:02:12 | |||
| 7011ms | 12.3 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-26 20:40:02 | |||
| 7035ms | 13 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-22 11:00:37 | |||
| 7050ms | 15.7 MiB | 2.3 KiB | 2023-10-23 14:58:26 | |||
| 7061ms | 24.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-22 8:32:31 | |||
| 7094ms | 9.9 MiB | 2.8 KiB | 2023-10-21 23:30:52 | |||
| 7103ms | 9.9 MiB | 2.7 KiB | 2023-10-21 22:52:33 | |||
| 7130ms | 15.8 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-21 22:09:50 | |||
| 7151ms | 12.1 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-23 14:43:01 | |||
| 7152ms | 15.6 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-21 21:55:11 | |||
| 7164ms | 24.9 MiB | 1.9 KiB | 2023-10-21 21:31:27 | |||
| 7221ms | 15.2 MiB | 3.2 KiB | 2023-10-21 23:08:22 | |||
| 7239ms | 9.3 MiB | 8.2 KiB | 2023-10-21 20:49:34 | |||
| 7241ms | 17.6 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 0:15:57 | |||
| 7249ms | 17.6 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 0:13:55 | |||
| 7259ms | 26 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-21 23:36:47 | 
信息
- ID
 - 5276
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 512MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 3380
 - 已通过
 - 366
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号